Прайс-лист на услуги по ремонту компьютеров, ноутбуков, планшетных компьютеров, смартфонов, эл. книг и т.д.
ВАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНР
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 46
(351)223-22-77
Наименование работ | Цена, р. |
Работы с системным блоком | |
Диагностика системного блока/выдача ТЗ (при отказе от ремонта) | 600р. |
Установка (переустановка) операционной системы на ПК без сохранения данных | 800р. |
Установка (переустановка) операционной системы на ПК с сохранением данных | 1 500р. |
Перенос/сохранение информации с исправного НЖМД на носитель заказчика | 800р. |
Профилактика системного блока с заменой термоинтерфейсов | 840р. |
Профилактика системного блока без замены термоинтерфейсов | 600р. |
Тестирование на наличие вредоносного ПО и дальнейшее его устраниние (лечение вирусов) | 800р. |
Установка программного обеспечения за один продукт | 400р. |
Установка драйвера устройства (за одно устройство) | 400р. |
Работа с разделами жесткого диска (в т.ч. форматирование) | 480р. |
Восстановление работоспособности ОС | 800р. |
Настройка параметров BIOS | 500р. |
Прошивка/обновление BIOS | 800р. |
Клонирование жесткого диска | 800р. |
Разборка/Сборка системного блока | 600р. |
Ремонт блока питания системного блока | 720р. |
Ремонт комплектующих (МП, видео карта, звуковая карта и т.д.) на компонентном уровне (за единицу) | 920р. |
Установка/замена материнской платы системного блока | 700р. |
Установка/замена блока питания в системный блок | 400р. |
Установка/замена жесткого диска системного блока, без переноса данных и ПО | 400р. |
Сборка нового системного блока | 1 000р. |
Запись информации на CD/DVD (за один диск, в без стоимости носителя) | 80р. |
Ремонт ноутбуков/моноблоков | |
Диагностика ноутбука/выдача ТЗ (при отказе от ремонта) | 960р. |
Профилактика системы охлаждения ноутбука | 960р. |
Профилактика системы охлаждения ноутбука с полной разборкой корпуса | 1 440р. |
Установка (переустановка) операционной системы на ноутбук | 960р. |
Ремонт мат. платы электроники, от | 3 240р. |
Замена матрицы ноутбука | 960р. |
Ремонт матрицы ноутбука | 3 240р. |
Замена клавиатуры ноутбука | 480р. |
Замена привода ноутбука | 480р. |
Замена накопителя НЖМД, SSD | 480р. |
Работы с GPS-навигаторами | |
Диагностика, выдача технического заключения | 400р. |
Программный ремонт (прошивка, установка/восстановление навигационного ПО) | 720р. |
Модульный ремонт 1 категории (модульный ремонт, не требующий полной разборки устройства: замена дисплеев, батарей, динамиков, микрофонов и пр.) | 720р. |
Модульный ремонт 2 категории (модульный ремонт, требующий полной разборки устройства: замена основной платы) | 960р. |
Компонентный ремонт (замена и пропай элементов основной платы: разъемы, кнопки, антенны и пр.) | 840р. |
Работы с планшетными компьютерами/смартфонами | |
Диагностика, выдача технического заключения | 480р. |
Программный ремонт (прошивка, восстановление ПО) | 960р. |
Модульный ремонт 1 категории (модульный ремонт, не требующий полной разборки устройства: замена дисплеев, батарей, динамиков, микрофонов и пр.) | 960р. |
Модульный ремонт 2 категории (модульный ремонт, требующий полной разборки устройства: замена основной платы, дисплеев, динамиков, микрофонов и пр.) | 1 200р. |
Компонентный ремонт (замена и пропай элементов основной платы: разъемы, кнопки и пр.) | 1 200р. |
Ремонт роботов-пылесосов | |
Диагностика, выдача технического заключения | 800р. |
Ремонт зарядного контакта | 1 400р. |
Ремонт датчиков бампера | 1 900р. |
Ремонт двигателя колес | 1 800р. |
Ремонт двигателя щетки | 2 700р. |
Замена вакуумного насоса | 4 200р. |
Замена материнской платы | 5 500р. |
Замена узла крепления | 1 600р. |
Ремонт датчиков пола и магнитного сенсора | 2 600р. |
Замена датчика контейнера | 2 000р. |
Ремонт лазерного дальномера | 6 000р. |
Ремонт датчика стены | 2 000р. |
Работы с электронными книгами | |
Диагностика, выдача технического заключения | 480р. |
Программный ремонт (прошивка, восстановление ПО) | 720р. |
Модульный ремонт 1 категории (модульный ремонт, не требующий полной разборки устройства: замена дисплеев, батарей, динамиков, микрофонов и пр.) | 960р. |
Модульный ремонт 2 категории (модульный ремонт, требующий полной разборки устройства: замена основной платы, дисплеев, динамиков, микрофонов и пр.) | 1 200р. |
Компонентный ремонт (замена и пропай элементов основной платы: разъемы, кнопки и пр.) | 1 200р. |
Работы с видеорегистраторами | |
Диагностика, выдача технического заключения | 400р. |
Программный ремонт (прошивка, восстановление ПО) | 720р. |
Компонентный ремонт (замена и пропай элементов основной платы: разъемы, кнопки и пр.) | 840р. |
Другие услуги | |
Хранение одной единицы готовой техники по истечении 20 календарных дней после уведомление заказчика, за 1 день | 20р. |
Наценка за ускоренный ремонт (в течение 8 рабочих часов) - 100% | |
Транспортировка одной единицы техники в пределах города Челябинск (в одном направлении) | 240р. |
Консультация по использованию ПО и/или оборудования до 15 минут | 240р. |